Diamond Search

Price Range

to

Carat Weight

to

Clarity

to

Colour select any



Diamond Cut select any






Search loose diamonds for custom made diamond engagement rings

The search for a diamond for your engagement ring is not as daunting as you may think. We have created a diamond search tool to make it easy for you to choose a diamond for your ideal diamond engagement ring. Work your way downwards in the left hand panel by firstly setting a budget price diamond, then the carat size, clarity and colour. Click here for more details on how to select a diamond for your engagement ring.

Found a diamond you're keen to buy? Custom made diamond rings are our speciality, and we look forward to creating a one-off ring for you.

  • Round
  • $200 to $20,000
  • 0.30ct to 6.00ct
  • FL to I3
Shape Carat Colour Clarity Cut Price
ROUND 0.30ct F VS2 EX $712.80
ROUND 0.50ct E SI1 EX $1,911.25
ROUND 0.90ct G SI2 EX $6,125.63
ROUND 0.30ct F SI2 EX $637.07
ROUND 0.30ct D SI2 EX $659.34
ROUND 0.30ct G SI2 EX $601.43
ROUND 0.30ct G SI2 EX $601.43
ROUND 0.30ct E SI1 EX $659.34
ROUND 0.30ct E SI1 EX $659.34
ROUND 0.30ct E SI2 VG $641.52
ROUND 0.30ct E SI2 VG $641.52
ROUND 0.30ct E SI1 EX $659.34
ROUND 0.30ct E SI1 EX $659.34
ROUND 0.50ct F VS2 EX $2,172.50
ROUND 0.51ct E SI1 EX $1,977.53
ROUND 0.51ct G SI1 EX $1,816.24
ROUND 0.51ct F SI2 EX $1,640.93
ROUND 0.51ct E SI2 VG $1,591.84
ROUND 0.51ct F VS2 EX $2,215.95
ROUND 0.51ct F VS2 $2,215.95
ROUND 0.51ct J SI2 EX $1,416.53
ROUND 0.51ct F SI2 EX $1,605.86
ROUND 0.51ct D SI1 EX $2,103.75
ROUND 0.51ct G SI1 EX $1,718.06
ROUND 0.51ct E SI2 EX $1,668.98
ROUND 0.52ct G SI2 EX $1,544.40
ROUND 0.52ct E SI1 EX $2,016.30
ROUND 0.52ct E SI1 EX $1,980.55
ROUND 0.52ct F SI2 EX $1,637.35
ROUND 0.52ct F VS2 EX $2,259.40
ROUND 0.52ct F VS2 EX $2,395.25
ROUND 0.53ct F VS2 EX $2,441.31
ROUND 0.53ct E VS2 EX $2,506.90
ROUND 0.53ct G SI2 EX $1,523.09
ROUND 0.54ct H SI2 EX $1,655.78
ROUND 0.54ct G SI2 EX $1,551.83
ROUND 0.54ct H SI1 EX $1,863.68
ROUND 0.54ct G SI1 EX $1,930.50
ROUND 0.54ct F SI2 EX $1,744.88
ROUND 0.55ct G SI2 EX $1,799.88
ROUND 0.56ct E SI1 EX $2,464.00
ROUND 0.58ct E SI1 EX $2,591.88
ROUND 0.60ct E SI2 VG $1,864.50
ROUND 0.60ct I SI2 VG $1,645.88
ROUND 0.60ct E VS2 EX $2,970.00
ROUND 0.60ct G SI2 EX $1,897.50
ROUND 0.60ct F VS2 EX $2,887.50
ROUND 0.60ct E SI1 EX $2,615.25
ROUND 0.60ct F VS2 $2,879.25
ROUND 0.60ct E SI1 EX $2,598.75
ROUND 0.60ct G SI2 EX $1,938.75
ROUND 0.60ct F SI2 VG $1,938.75
ROUND 0.60ct E SI1 $2,640.00
ROUND 0.60ct G SI1 EX $2,252.25
ROUND 0.60ct F SI1 EX $2,433.75
ROUND 0.60ct G SI2 EX $1,947.00
ROUND 0.60ct H SI2 EX $2,310.00
ROUND 0.61ct H SI2 EX $2,348.50
ROUND 0.62ct D SI1 EX $3,708.38
ROUND 0.65ct H SI2 VG $2,323.75
ROUND 0.70ct F VS2 EX $4,235.00
ROUND 0.70ct E SI2 $3,465.00
ROUND 0.70ct E SI1 EX $3,850.00
ROUND 0.70ct F SI2 EX $3,118.50
ROUND 0.70ct G SI1 EX $3,426.50
ROUND 0.70ct D I1 $2,310.00
ROUND 0.70ct D VS2 EX $4,870.25
ROUND 0.70ct F VS2 EX $3,984.75
ROUND 0.70ct F SI2 VG $2,887.50
ROUND 0.70ct G SI2 $2,685.38
ROUND 0.70ct F SI1 EX $3,657.50
ROUND 0.70ct D VS2 EX $5,120.50
ROUND 0.70ct F VS2 EX $4,186.88
ROUND 0.70ct F SI2 EX $3,195.50
ROUND 0.70ct H SI2 $2,425.50
ROUND 0.70ct F SI2 EX $3,118.50
ROUND 0.70ct G SI2 VG $2,666.13
ROUND 0.70ct G VS2 $3,368.75
ROUND 0.70ct H SI2 VG $2,550.63
ROUND 0.70ct H SI2 EX $2,675.75
ROUND 0.30ct F SI1 EX $668.25
ROUND 0.30ct G SI2 $601.43
ROUND 0.30ct E SI2 VG $641.52
ROUND 0.30ct D VS2 EX $770.72
ROUND 0.30ct D VS2 EX $770.72
ROUND 0.30ct F SI1 EX $668.25
ROUND 0.30ct D VS2 EX $810.81
ROUND 0.30ct E VS2 EX $743.99
ROUND 0.30ct F VS2 EX $712.80
ROUND 0.30ct F VS2 EX $703.89
ROUND 0.30ct E SI1 EX $659.34
ROUND 0.30ct E SI1 EX $659.34
ROUND 0.30ct D SI2 EX $659.34
ROUND 0.30ct E SI2 EX $641.52
ROUND 0.30ct E SI2 EX $641.52
ROUND 0.30ct E SI1 $668.25
ROUND 0.30ct G SI1 EX $637.07
ROUND 0.31ct G SI1 VG $593.85
ROUND 0.31ct F SI1 EX $690.53
ROUND 0.31ct E VS2 EX $768.78
ROUND 0.31ct E SI2 VG $639.89
ROUND 0.31ct D SI1 EX $745.77
ROUND 0.32ct E SI2 VG $660.53
ROUND 0.32ct G VVS2 EX $841.10
ROUND 0.33ct D VS2 EX $847.79
ROUND 0.33ct G VS2 EX $744.88
ROUND 0.33ct E SI1 EX $725.27
ROUND 0.34ct G VS2 EX $767.45
ROUND 0.35ct F SI1 VG $743.24
ROUND 0.35ct F SI1 VG $743.24
ROUND 0.35ct F VS2 EX $821.21
ROUND 0.35ct G SI2 EX $701.66
ROUND 0.35ct E SI1 VG $722.45
ROUND 0.35ct F SI1 VG $743.24
ROUND 0.35ct F SI1 VG $743.24
ROUND 0.35ct F VS2 EX $821.21
ROUND 0.35ct F VS2 VG $779.63
ROUND 0.35ct F VS2 VG $800.42
ROUND 0.35ct F VS2 VG $800.42
ROUND 0.36ct E SI1 EX $812.59
ROUND 0.36ct F SI1 EX $812.59
ROUND 0.37ct F SI1 EX $906.59
ROUND 0.38ct G SI2 VG $818.24
ROUND 0.38ct G SI2 EX $823.88
ROUND 0.39ct F VS2 EX $996.14
ROUND 0.40ct F SI2 VG $896.94
ROUND 0.40ct G SI1 EX $1,063.26
ROUND 0.40ct G SI1 EX $1,063.26
ROUND 0.40ct F SI2 EX $902.88
ROUND 0.40ct F SI2 EX $908.82
ROUND 0.40ct F SI1 VG $997.92
ROUND 0.40ct F SI1 EX $1,063.26
ROUND 0.40ct E VS2 EX $1,140.48
ROUND 0.40ct E VS2 EX $1,176.12
ROUND 0.40ct D SI1 EX $1,116.72
ROUND 0.40ct G SI1 EX $1,033.56
ROUND 0.40ct G SI2 EX $920.70
ROUND 0.40ct E VS2 EX $1,188.00
ROUND 0.40ct E SI1 EX $1,092.96
ROUND 0.40ct G SI1 $1,015.74
ROUND 0.40ct G SI1 $1,039.50
ROUND 0.40ct E SI2 EX $926.64
ROUND 0.40ct G SI2 $885.06
ROUND 0.40ct E SI1 EX $1,092.96
ROUND 0.40ct G SI1 EX $1,039.50
ROUND 0.40ct F SI1 VG $997.92
ROUND 0.40ct E SI1 EX $1,063.26
ROUND 0.91ct G VS2 $8,320.81
ROUND 0.91ct G SI2 EX $6,193.69
ROUND 0.92ct G I1 $4,111.25
ROUND 1.00ct F VS2 EX $10,862.50
ROUND 1.01ct F VS2 EX $10,971.13
ROUND 1.01ct G SI2 VG $5,902.19
ROUND 1.01ct G SI2 $7,290.94
ROUND 1.01ct F VS2 EX $10,623.94
ROUND 1.01ct G SI2 EX $6,943.75
ROUND 1.01ct F SI2 EX $6,318.81
ROUND 1.01ct E SI1 EX $9,707.36
ROUND 1.01ct F SI1 EX $8,888.00
ROUND 1.01ct G SI2 EX $6,943.75
ROUND 1.01ct F SI2 EX $6,388.25
ROUND 1.01ct H I2 $3,055.25
ROUND 1.01ct F SI2 $7,763.11
ROUND 1.01ct F SI2 EX $7,290.94
ROUND 1.01ct F SI2 EX $6,318.81
ROUND 1.01ct F SI2 EX $7,290.94
ROUND 1.01ct E SI2 EX $7,777.00
ROUND 1.01ct F SI2 EX $6,318.81
ROUND 1.01ct G SI1 EX $8,401.94
ROUND 1.01ct G I1 $4,582.88
ROUND 1.02ct E I1 $4,628.25
ROUND 1.02ct F SI1 EX $8,976.00
ROUND 1.02ct G SI2 EX $6,171.00
ROUND 1.02ct G I1 EX $5,049.00
ROUND 1.02ct G SI2 EX $6,171.00
ROUND 1.02ct E SI1 EX $9,256.50
ROUND 1.02ct G I1 $4,347.75
ROUND 1.02ct F I1 $4,558.13
ROUND 1.02ct F SI1 EX $9,046.13
ROUND 1.02ct F VS2 EX $10,729.13
ROUND 1.02ct F SI2 EX $7,573.50
ROUND 1.03ct F SI2 EX $8,001.81
ROUND 1.03ct G SI2 VG $6,089.88
ROUND 1.03ct G SI1 EX $9,276.44
ROUND 1.04ct F VS2 EX $11,726.00
ROUND 1.04ct H SI2 EX $6,864.00
ROUND 1.05ct G SI1 EX $11,622.19
ROUND 1.05ct F SI2 VG $7,002.19
ROUND 1.06ct F SI2 EX $10,348.25
ROUND 1.07ct G SI1 EX $12,358.50
ROUND 1.11ct G SI2 EX $8,241.75
ROUND 1.12ct E VS2 EX $17,864.00
ROUND 1.12ct D SI2 EX $10,010.00
ROUND 1.16ct F SI1 EX $13,717.00
ROUND 1.16ct D SI1 EX $15,870.25
ROUND 1.20ct F SI1 EX $15,015.00
ROUND 1.22ct G SI2 EX $12,765.78
ROUND 1.25ct G SI1 EX $15,039.06
ROUND 1.30ct F SI2 EX $13,316.88
ROUND 1.40ct F I1 $7,680.75
ROUND 1.50ct H SI2 EX $14,437.50
ROUND 1.51ct H SI2 EX $12,457.50
ROUND 1.51ct F SI2 EX $18,893.88
ROUND 1.51ct F I1 $11,004.13
ROUND 1.54ct F SI1 VG $4,235.00
ROUND 1.56ct F SI1 VG $4,290.00
ROUND 1.64ct G SI1 EX $5,637.50
ROUND 1.70ct F SI1 EX $6,591.75
ROUND 0.30ct F SI2 EX $637.07
ROUND 0.40ct E SI1 EX $1,092.96
ROUND 0.70ct E SI2 EX $3,388.00
ROUND 1.71ct E SI1 $9,640.13
ROUND 0.40ct E VS2 EX $1,140.48
ROUND 0.40ct G VS2 EX $1,110.78
ROUND 0.40ct F SI2 VG $896.94
ROUND 0.40ct G SI1 VG $997.92
ROUND 0.41ct G SI2 EX $943.72
ROUND 0.41ct G SI2 EX $943.72
ROUND 0.41ct F SI1 $1,089.84
ROUND 0.41ct E SI1 EX $1,120.28
ROUND 0.41ct F VS2 EX $1,217.70
ROUND 0.41ct D VS2 EX $1,278.59
ROUND 0.41ct E VS2 EX $1,168.99
ROUND 0.42ct F SI1 EX $1,110.19
ROUND 0.42ct F SI1 EX $1,116.42
ROUND 0.42ct G SI1 EX $1,116.42
ROUND 0.43ct G VS2 EX $1,206.86
ROUND 0.45ct F SI2 EX $1,169.44
ROUND 0.45ct F SI1 VG $1,356.55
ROUND 0.45ct F SI1 VG $1,323.14
ROUND 0.45ct E SI1 EX $1,503.56
ROUND 0.45ct E SI1 VG $1,430.06
ROUND 0.45ct F SI2 $928.87
ROUND 0.45ct D VS2 EX $1,630.53
ROUND 0.45ct E SI1 EX $1,463.47
ROUND 0.45ct G SI2 VG $1,142.71
ROUND 0.45ct E SI1 EX $1,470.15
ROUND 0.45ct G VS2 EX $1,496.88
ROUND 0.46ct F SI1 EX $1,321.93
ROUND 0.46ct F SI2 VG $1,081.58
ROUND 0.46ct H SI2 VG $993.03
ROUND 0.46ct F SI1 VG $1,296.63
ROUND 0.46ct G SI2 VG $1,043.63
ROUND 0.46ct G SI1 EX $1,290.30
ROUND 0.46ct F SI2 VG $1,081.58
ROUND 0.46ct G VS2 EX $1,467.40
ROUND 0.47ct G SI2 VG $1,118.01
ROUND 0.47ct D VVS1 EX $2,908.13
ROUND 0.47ct F VS2 EX $2,093.85
ROUND 0.47ct G SI1 EX $1,673.79
ROUND 0.50ct G SI1 EX $1,780.63
ROUND 0.50ct G SI2 VG $1,450.63
ROUND 0.50ct D SI2 EX $1,691.25
ROUND 0.50ct G SI2 EX $1,512.50
ROUND 0.50ct E SI1 EX $1,973.13
ROUND 0.50ct D SI2 EX $1,691.25
ROUND 0.50ct E SI2 $1,636.25
ROUND 0.50ct D SI2 EX $1,691.25
ROUND 0.50ct G SI2 VG $1,478.13
ROUND 0.50ct D VS2 EX $2,433.75
ROUND 0.50ct E VS2 VG $2,007.50
ROUND 0.50ct E VS2 $2,248.13
ROUND 0.50ct G SI2 VG $1,464.38
ROUND 0.50ct G SI1 EX $1,780.63
ROUND 0.50ct E SI2 EX $1,698.13
ROUND 0.50ct E SI2 EX $1,636.25
ROUND 0.50ct E SI2 EX $1,636.25
ROUND 0.50ct G SI2 $1,498.75
ROUND 0.50ct G SI2 $1,498.75
ROUND 0.50ct F VS2 EX $2,172.50
ROUND 0.50ct F VS2 EX $2,227.50
ROUND 0.50ct F SI1 EX $1,821.88
ROUND 0.50ct F VS2 EX $2,282.50
ROUND 0.50ct F VS2 EX $2,227.50
ROUND 0.50ct E VS2 EX $2,248.13
ROUND 0.50ct F SI1 EX $1,856.25
ROUND 0.50ct H SI1 EX $1,650.00
ROUND 0.50ct E SI1 EX $1,849.38
ROUND 0.50ct E VS1 $2,413.13
ROUND 0.70ct D SI2 EX $3,551.63
ROUND 0.71ct H SI2 VG $2,499.20
ROUND 0.71ct G SI2 VG $2,440.63
ROUND 0.71ct F SI2 EX $3,319.25
ROUND 0.71ct D VS2 EX $5,193.65
ROUND 0.71ct E SI2 EX $3,436.40
ROUND 0.71ct G SI1 EX $3,270.44
ROUND 0.71ct F SI1 EX $3,709.75
ROUND 0.72ct E SI1 EX $3,960.00
ROUND 0.72ct G VS2 EX $3,989.70
ROUND 0.72ct E VS2 EX $4,356.00
ROUND 0.72ct F SI2 VG $3,267.00
ROUND 0.73ct E VS2 EX $5,209.46
ROUND 0.73ct E SI1 EX $4,416.50
ROUND 0.74ct G VS2 EX $4,497.35
ROUND 0.75ct E VS2 EX $5,537.81
ROUND 0.75ct F SI1 EX $4,743.75
ROUND 0.75ct F SI1 EX $4,620.00
ROUND 0.76ct F VS2 EX $5,423.55
ROUND 0.77ct F SI2 EX $4,023.25
ROUND 0.77ct F VS2 EX $5,240.81
ROUND 0.80ct G SI1 $4,510.00
ROUND 0.80ct F VS2 EX $5,500.00
ROUND 0.80ct G SI2 VG $3,586.00
ROUND 0.80ct G VS2 EX $5,016.00
ROUND 0.80ct G VS2 EX $5,225.00
ROUND 0.80ct G SI1 EX $4,400.00
ROUND 0.80ct E SI1 EX $5,445.00
ROUND 0.80ct G VS2 $5,005.00
ROUND 0.80ct F VS2 EX $5,445.00
ROUND 0.80ct E VS2 EX $6,105.00
ROUND 0.80ct G VS2 EX $5,005.00
ROUND 0.80ct F SI2 EX $4,235.00
ROUND 0.80ct F SI2 VG $3,883.00
ROUND 0.80ct H SI2 VG $3,432.00
ROUND 0.80ct H SI1 EX $4,290.00
ROUND 0.80ct F VS2 EX $5,500.00
ROUND 0.80ct G SI1 EX $4,543.00
ROUND 0.80ct F SI2 EX $3,982.00
ROUND 0.80ct G SI2 EX $3,949.00
ROUND 0.80ct I SI2 $3,410.00
ROUND 0.81ct F SI1 EX $5,123.25
ROUND 0.81ct F SI1 EX $6,069.94
ROUND 0.81ct F SI1 $4,777.99
ROUND 0.81ct E SI2 EX $4,566.38
ROUND 0.81ct F SI2 EX $4,777.99
ROUND 0.83ct E SI1 $5,466.59
ROUND 0.90ct G VS2 EX $6,187.50
ROUND 0.90ct F SI1 EX $6,063.75
ROUND 0.90ct D SI2 EX $5,383.13
ROUND 0.90ct D VS2 EX $8,229.38
ROUND 0.90ct E SI1 EX $6,496.88
ROUND 0.90ct F SI2 VG $4,516.88
ROUND 0.90ct F SI1 EX $6,311.25
ROUND 0.90ct D VS2 EX $7,920.00
ROUND 0.90ct F VS2 EX $7,053.75
ROUND 0.90ct F VS2 EX $7,053.75
ROUND 0.90ct F SI2 EX $5,321.25
ROUND 0.90ct G SI2 EX $5,197.50
ROUND 0.90ct E VVS2 $9,726.75
ROUND 0.90ct F SI1 EX $6,620.63
ROUND 0.90ct D SI2 EX $6,063.75
ROUND 0.90ct E SI2 EX $5,940.00
ROUND 0.90ct D SI2 EX $7,288.88
ROUND 0.90ct F SI2 EX $6,744.38
ROUND 1.71ct D SI1 EX $13,637.25
ROUND 1.73ct G SI1 VG $9,752.88
ROUND 1.94ct G VS2 EX $18,405.75
ROUND 2.01ct D SI1 EX $19,208.06
ROUND 2.01ct G SI1 EX $16,306.13
ROUND 2.01ct G SI1 EX $16,582.50
ROUND 2.01ct F SI1 EX $17,964.38
ROUND 2.01ct G SI1 EX $16,582.50
ROUND 2.11ct G SI1 EX $19,003.19

What to look for when buying diamonds and diamond rings online

How to Choose a Diamond Carat Size

When choosing the right size diamond for you, take into consideration your lifestyle the type of ring setting and how comfortable you would be in wearing that size diamond. Buy whatever size you like, just make sure you set a budget first. On the left panel, entering your budget for the diamond is the first step you should take to buying a diamond online.

How to Choose a Diamond Colour

Colour grade in diamond is very subjective, you should always choose a colour that you like. Many of these colour distinctions are so subtle they are indistinguishable from the next colour grade to the untrained eye. Near colourless diamonds in the colour grade of G and H offer the best value diamonds as they are far less expensive than the colourless grade and they do not appear very yellow.

How to Choose a Diamond Clarity

Flawless diamonds are the rarest and the most expensive. However, a diamond does not have to be flawless or need to be a VVS grade to be stunning.

The safest bet is to buy diamonds with clarity of SI2 or better.

SI1 and SI2 grades are eye-clean, which means the inclusions are not easily visible to the human eye. If the cut is excellent, these grades can be an excellent choice for diamond engagement rings.

How to Choose a Diamond Cut

For engagement rings, you should look for a Very Good or Excellent cut diamond, which has good brilliance and sparkle. Brilliance is the first thing people notice. You can learn to judge brilliance with the naked eye by comparing with many diamonds. Once you can recognise a well cut brilliant diamond with your eyes you are well on your way of finding the perfect diamond for your perfect engagement ring.

Click here for more details on how to choose a diamond wisely: http://www.moimoi.com.au/pagecontent.aspx?ID=2